Шуруп с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80
Шуруп ГОСТ 1144–80 с полукруглой головкой, снабженной прямым шлицем, изготовлен из стали 3,6 класса прочности. Металлический стержень детали с мелким шагом резьбы может быть диаметром 1,6–10 мм. Согласно ГОСТ, метизы данного типа могут выпускаться как без защитного покрытия, так и с гальваническим либо оцинкованным покрытием.
Шурупы с полукруглой головкой наиболее востребованы в быту и мебельной промышленности для скрепления элементов конструкций, созданных из массива дерева, ДСП, гипсокартонных плит. Используются шурупы в качестве самодостаточного крепежного элемента.
Характеристики
| Диаметр головки | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| Высота головки | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5.6 |
| Шлиц | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| Длина | Диаметр | ||||||||
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | |
| 10 | + | + | + | ||||||
| 12 | + | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||
| 65 | + | + | + | + | |||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | |||
| 75 | + | + | + | ||||||
| 80 | + | + | + | + | |||||
| 90 | + | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | |||||
| 110 | + | + | |||||||
| 120 | + | + | |||||||
| 130 | + | ||||||||
Соответствует DIN 96 и DIN 7981.
Документация ГОСТ