Винт с полупотайной головкой ГОСТ-17474-80 классов точности А и В
Винт ГОСТ–17474–80 с полупотайной головкой имеет прямой или крестообразный шлиц, и снабжен полной резьбой на металлическом стержне. Метиз может быть изготовлен из нержавеющей углеродистой стали, в некоторых случаях – из латуни, а также защищен оцинковкой от коррозии и самых разных механических повреждений.
Применяется деталь в строительстве, автомобилестроении, различных промышленных и производственных отраслях, и даже используется для скрепления деталей в электроприборах. В зависимости от длины шпильки крепежное изделие может выступать как самодостаточная деталь, так и применяться совместно с гайками и шайбами подходящего диаметра
Характеристики
Диаметр головки | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 |
Высота сферической части | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 |
Высота потайной части головки | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 |
Прямой шлиц | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 |
Длина | Диаметр | |||||||
M2 | М2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
4 | + | |||||||
5 | + | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | ||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | + | ||
28 | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | ||||
65 | + | + | + | |||||
70 | + | + | + | + | ||||
75 | + | + | ||||||
80 | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | |||||
100 | + | + | + |
Соответствует DIN 964, DIN 966, ISO 2010, ISO 7047.
Документация ГОСТ